型号 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出路数 | 安装方式 | 产品图片 | 认证 | 技术手册 | 样品申请 | 所属系列 |
DZE400SE-300S12 | 400W | 300V(200-400V) | 12V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-300S24 | 400W | 300V(200-400V) | 24V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-300S28 | 400W | 300V(200-400V) | 28V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-300S48 | 400W | 300V(200-400V) | 48V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-110S48 | 400W | 110V(70-185V) | 48V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-110S28 | 400W | 110V(70-185V) | 28V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-110S24 | 400W | 110V(70-185V) | 24V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-110S12 | 400W | 110V(70-185V) | 12V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-48S12 | 400W | 48V(36-72V) | 12V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-48S24 | 400W | 48V(36-72V) | 24V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-48S28 | 400W | 48V(36-72V) | 28V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-48S48 | 400W | 48V(36-72V) | 48V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-24S48 | 400W | 24V(18-36V) | 48V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-24S28 | 400W | 24V(18-36V) | 28V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-24S24 | 400W | 24V(18-36V) | 24V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-24S15 | 400W | 24V(18-36V) | 15V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 | |||
DZE400SE-24S12 | 400W | 24V(18-36V) | 12V | 单路 | 端子接线 | CE | 400W DZE-SE系列 端子接线型DC-DC模块电源 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准